Kamera z serii Color Maker pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych.
Gdy Color Maker jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.
Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).
SPECYFIKACJA
Standard: | IP |
Rozdzielczość: | 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 720 - 720p |
Przetwornik: | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS |
Obiektyw: | 4 mm |
Kąt widzenia: | 82 ° |
Zoom optyczny: | 
|
Zoom cyfrowy: | 
|
Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |
Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 15 m |
Wyjście wideo: | 
|
Zakres obrotu w poziomie: | 0 ° ... 294 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką |
Zakres obrotu w pionie: | 0 ° ... 90 ° |
Interfejs RS-485: | 
|
Skanowanie w poziomie: | 
|
Ustawiane trasy ruchu: | 
|
Metoda kompresji obrazu: | S+265 / H.265 / H.264 |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 
|
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s - 3 Mpx |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
Interfejs sieciowy: | • Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45) |
WEB Server: | Wbudowany, Zgodność z NVR |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 2 |
ONVIF: | 
|
Audio: | • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus |
Dostęp z komputera PC: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) PC: Darmowa aplikacja Easy 7 VMS |
Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.2 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 3000, 3001 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 3000, 3001 |
Wybrane funkcje: | • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, • Automatyczne śledzenie poruszających się obiektów • Funkcja aktywnego odstraszania • Gdy Color Maker jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • OSD - możliwość nałożenia na ekranie napisów do 48 znaków • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Strefy prywatności - maks. 4 • Uchwyt umożliwia montaż zarówno do ściany jak i do sufitu |
Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |
Pobór mocy: | ≤ 12 W |
Obudowa: | Speed Dome, Plastikowa |
Kolor: | Biały |
Klasa szczelności: | IP66 |
Temperatura pracy : | -30 °C ... 55 °C |
Waga: | 0.47 kg |
Wymiary: | Ø 112 x 173 mm (bez uchwytu) |
Obsługiwane języki: | angielski |
Certyfikat NDAA: | 
|
Producent / Marka: | TIANDY |
Gwarancja: | 3 |